Grille Tarifaire
Gagne du temps avec Coris Money, Simple & Cool !
Tarifs
Les frais sont déduits automatiquement à partir du compte Coris Money du client à l’issue de chaque transaction facturée.
Les frais incluent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toutes les autres impositions ou retenues fiscales applicables en Côte d’Ivoire.
Pour chaque transaction aboutie, le client reçoit une confirmation par SMS contenant un résumé de la transaction.
Grille Tarifaire
Services | Montant Minimum | Montant Maximum | Frais TTC |
---|---|---|---|
Ouverture de compte | Gratuit | ||
Dépôt d’argent sur le compte | 100 | 2 000 000 | Gratuit |
Transfert compte à compte | 1 | 2 000 000 | Gratuit |
Paiement biens et services | 1 | – | Gratuit |
Bank to wallet | 1 | 2 000 000 | Gratuit |
Wallet to bank | 1 | 2 000 000 | 0,5% |
Transfert compte à cash | 500 | 2 000 000 | 1,5% |
Retrait d’argent | 100 | 2 000 000 | 1% |
Paiement de facture d’eau et d’électricité | 100 | 2000 | 150 |
Paiement de facture d’eau et d’électricité | 2001 | 2 000 000* | 200 |
*Frais compris